
レコードについて
コンディションの見かた
コード | 説明 | グレード - カバー | グレード - レコード | グレード - 帯 |
---|---|---|---|---|
S | Still Sealed | 新古品・シュリンク包装が未開封。新古品であるため中身の状態を保証するものではない。 | 新古品・シュリンク包装が未開封。新古品であるため中身の状態を保証するものではない。 | 新古品・シュリンク包装が未開封。新古品であるため中身の状態を保証するものではない。 |
M | Mint- | 開封済み未使用品。 | 開封済み未使用品。 | 開封済み未使用品。 |
E+ | Excellent+ | 傷等の目につく損傷は無く中古盤として美品な状態。 | 傷等の目につく損傷は無く中古盤として美品な状態。 | 傷等の目につく損傷は無く中古盤として美品な状態。 |
E | Excellent | わずかなスレ、スリ傷、シワなどの使用感がある状態。 | 目立たない程度の薄いスレ等の使用感がある状態。 | わずかなスレ、シワなどの使用感がある状態。 |
E- | Excellent- | スレ、シワ、折れ目、シミ、カビ、リングウェア等の経年劣化が一か所以上見られます。 | スレまたは傷が見られる状態。 | スレ、シワ、折れ目、シミ、カビ、スレ等の経年劣化が一か所以上見られます。 |
VG+ | Very Good+ | 目立つ傷、折れ目、切れ目、シワなどが複数あったり、汚れ、変色、シミ、カビ、リングウェアなどが広い範囲であります。 | 軽度な反り、目立つ深めの傷や、複数の傷やスレがある状態。 | 目立つ傷、折れ目、切れ目、シワなどが複数あったり、汚れ、変色、シミ、カビ、スレなどが広い範囲であります。 |
VG | Very Good | 酷いダメージがあり、一部分なくなっている状態。 | 大きな反り、塩ビ焼け、目立つ傷がありノイズが多く出たり、ラベルには、汚れ、変色、シミ、カビ、剥がれがある状態。 | 上部か下部のどちらかが完全に裂けているなど、酷いダメージがある状態。 |
VG- | Very Good- | ジャケットとしてほとんど機能しないもの。 | 再生不能若しくは破損しているもの。 | 帯としてほとんど機能しないもの。 |
その他の記号 | ||||
W | Writing | 書き込みあり | ラベルに書き込みあり | 書き込みあり |
ST | STicker,tape | ステッカー、テープあり | ラベルにステッカー、テープあり | ステッカー、テープあり |
WD | water damage | カビ、水や湿気によるダメージあり | ラベルに水や湿気によるダメージあり | カビ、水や湿気によるダメージあり |
C | Corner cut | ジャケットにカットあり ※廃盤などの理由で意図的にカットされたもの | 帯にカットあり ※廃盤などの理由で意図的にカットされたもの | |
P | Punch hole | パンチホールあり | パンチホールあり | |
D | Drill hole | ドリルホールあり | ドリルホールあり | |
SP | SPlit | ジャケットに裂けあり | 帯に裂けあり | |
DJ | Promotion copyy | サンプル盤、プロモーション用レコード | サンプル盤、プロモーション用レコード | サンプル盤、プロモーション用レコード |
CH | Chip | 再生に影響の無い箇所の欠けあり | ||
MP | Mispress | 気泡、混入物等の生産過程で生じた不具合 | ||
* | ワープ、ヒートダメージ、塩ビ焼け、等は、別途コメント欄などに記載します。 | コンデイションについて詳しく知りたい方は、EMAIL及び電話かFAXでお問い合わせ下さい。 | ※目視でのビジュアルグレーディングであるため、全てのグレーディングにおいてレコード特有のチリノイズなどが発生する可能性がございます。 ※付属品はあるものを記載、または写真でご確認ください。 |
レコードについて
レコード買取・下取り
ショッピングガイド